
>
| [Show me the math] 기하와 벡터 - Part(1) | |
| 선생님 | 임장현 선생님 |
|---|---|
| 강좌유형 | VOD강좌 |
| 학습단계 | 수능기본 |
| 학습대상 | 고2~3 |
| 강좌구성 | 총17강 구성 - [ Part 1 ] |
| 맛보기 | |
강좌정보
| 참고사항 | ∑교재는 임장현선생님 자체 교재 입니다.
▣ 시중에 나온 모든 개정 교과서를 분석하고 다듬어 만든 내용 구성! |
|---|---|
| 강좌범위 | 기하벡터 개념강좌는 총 2개 파트로 분리하여 강좌를 제공합니다. ◐ 기하벡터 기본개념 [ Part 1 부분 ] - 포물선의 정의와 성직 ~ 직선과 평면이 이루는각
|
| 강좌특징 | ▣ 목동교육특구의 선택! 이과 상위권들이 선택한 수업. |
| 수강대상 |
◈개정수학교육과정 첫해, 근심 걱정 많은 이과 학생들 주목. ◈기벡개념이 부족하여 문제 풀이가 어려운 수강생
|
| 단원구성 | ▩ 기하와 벡터 개념강의 20강으로 제공 ▩ 기하와 벡터의 개념강좌를 20강으로 압축하여 필요한 부분만 정리하여 강좌 제공 |
커리큘럼
| 강의명 | 강의시간 | 현황 |
|---|---|---|
| 1강. 포물성의 정의와 성질 | 35분 | |
| 2강. 타원의 정의와 성질 | 45분 | |
| 3강. 쌍곡선의 정의와 성질 | 55분 | |
| 4강. 음함수의 미분법 | 52분 | |
| 5강. 접선의 방정식 - 1 | 52분 | |
| 6강. 접선의 방정식 - 2 | 55분 | |
| 7강. 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 | 50분 | |
| 8강. 벡터의 뜻과 연산 | 50분 | |
| 9강. 벡터의 성분과 위치벡터 | 50분 | |
| 10강. 평면벡터의 내적 | 50분 | |
| 11강. 내적의 성질과 최대최소 | 50분 | |
| 12강. 벡터를 이용한 직선과 원의 방정식 | 50분 | |
| 13강. 속도와 가속도 | 50분 | |
| 14강. 속도와 거리 | 50분 | |
| 15강. 평면의 결정조건 | 50분 | |
| 16강. 직선과 평면의 위치관계 | 50분 | |
| 17강. 직선과 평면이 이루는 각 | 50분 |
