학생부 [RNE] 컨설팅 [Step1] | |
선생님 | 이재용 컨설턴트 |
---|---|
강좌유형 | 1:1 Live |
학습단계 | 컨설팅기본 |
학습대상 | 고1학년 |
강좌구성 | 1년 과정으로 10회 30시간 구성 |
맛보기 |
강좌정보
참고사항 | ❍ 대입 입시 성공을 위한 학생별 맞춤 전략 수립 필요 [ 수시 69.9% 전형 ] ❍ 2017,8 학년도 수시모집 대비를 위한 수시지원 전략 수립 및체계적인 관리 프로그램 운영 필요 ❍ 학년별, 시즌별 대학별 맞춤형 지원전략 및 1:1맞춤형 컨설팅을 통한 수시 진학률 극대화 ❍ 학생부종합전형 체제 구축을 통한 합격률 제고 |
---|---|
강좌범위 | ❍ 일대일 상담 후 주기적 학업관리 및 비교과활동 관리 ❍ 종합 관리 시스템 운영 - 교내 비교과프로그램을 지도함은 물론 효과적인 학생부 기록 내용 컨설팅 - 주기적인 지도관리 및 전반적 운영 - 진학상담, 입시정보제공 및 컨설팅 ❍ 1:1 수시전략 컨설팅을 통해 대학별 진학 전략 수립 |
강좌특징 | ❍ 소논문대회, 멘토링활동, 진로탐색 등 교내 비교과 활동의 주요내용을 준 비한다. ❍ 학기 중 최소 2-3개 프로그램에 참여한다. ❍ 1년간 10권 이상의 진로와 관련된 책을 읽고 독서 포토폴리오를 구성한다. ❍ 학생부 평가항목과 평가방식을 이해하고 나만의 학생부를 디자인한다. |
수강대상 | ❍ 수시를 대비하기 위해 1학년부터 체계적인 학생부관리를 원하는 학생 ❍ 자신의 적성과 전공을 찾고 진로과 진학 두마리 토끼를 잡고싶어하는 학습자 ❍ 수시지원을 통해 In서울을 목표로 학생 |
단원구성 | ❍ 년간 총 10 or 15차시로 구성하여 강의 제공 [ 1차시 = 3시간 or 2시간기준 ] ❍ 총 30시간으로 사전에 시간을 협의 하여 진행하며 10차시(3시간 X 10일 ) , 15차시(2시간 X 15일) ❍ 상기 내용은 1:1 관리를 기준으로 하며, 그룹으로 진행 될 경우 협의
|
커리큘럼
강의명 | 강의시간 | 현황 |
---|---|---|
1차시-(1)오리엔테이션 및 입시전략 특강, 학생별 기초조사, 학생부 확인 | 50분 | |
1차시-(2)직업탐색 프로그램 1 | 50분 | |
1차시-(3)지원계열별 모둠구성, 논문주제 선정 및 발표 | 50분 | |
2차시-(1)직업탐색프로그램 2 – 학생별 발표 | 50분 | |
2차시-(2)논문작성의 기초 2 | 50분 | |
2차시-(3)독서과제 발표 및 정리, 논문 기초자료 정리 | 50분 | |
3차시-(1)학생별 포토폴리오 정리 | 50분 | |
3차시-(2)논문작성의 기초 2 | 50분 | |
3차시-(3)독서과제 발표 및 정리, 모둠별 논문 초안 작성 | 50분 | |
4차시-(1)모둠별 논문 1차 발표, 질의와 응답 | 50분 | |
4차시-(2)모둠별 논문 1차 발표, 질의와 응답(2) | 50분 | |
4차시-(3)독서과제 발표 및 정리, 학생별 비교과활동 점검 및 상담 | 50분 | |
5차시-(1)모둠별 논문 2차 발표, 질의와 응답 | 50분 | |
5차시-(2)모둠별 논문 2차 발표, 질의와 응답(2) | 50분 | |
5차시-(3)독서과제 발표 및 정리, 학생별 교과학습 사항 점검 및 상담 | 50분 |