
>
| [약점유형집중공략] OTL (Original Technic by Logic) | |
| 선생님 | 손우재 슈퍼티쳐 |
|---|---|
| 강좌유형 | 유형별문제퓰이 |
| 학습단계 | 수능기본 |
| 학습대상 | 고2.3 |
| 강좌구성 | STEP(1) |
| 맛보기 | |
강좌정보
| 참고사항 |
|
|---|---|
| 강좌범위 | ▦강좌당 평균 15~30분 * 26강으로 구성 ▦기본 스킬 ▶ 실전 스킬 ▶ Actual Test ▦매주 추가 과제 문제 제공 (총 200문항) ▦매주 어휘 구문 TEST제공
|
| 강좌특징 | ▣수험생들이 가장 어려워하는 [빈칸/순서/위치/장문] 약점유형에 대해 ▣누구나 활용할 수 있는 명쾌한 논리적 풀이법을 적용해 해결
|
| 수강대상 | -빈칸 추론에 약한 고2.3학년 -모의고사 2등급 목표로 하는 3~5등급 -빈칸/순서/위치/장문에 약한 고2.3
|
| 단원구성 |
|
커리큘럼
| 강의명 | 강의시간 | 현황 |
|---|---|---|
| OT - 약점유형집중공략 | 0분 | |
| 1강. 빈칸에 집중하라(Basic Skill) | 8분 | |
| 2강. 빈칸에 집중하라(Exercise) | 22분 | |
| 3강. 빈칸 바로 뒤의 바꿔쓰기를 잡아라(Basic Skill) | 18분 | |
| 4강. 빈칸 바로 뒤의 바꿔쓰기를 잡아라(Basic Skill2 ) | 12분 | |
| 5강. 빈칸 바로 뒤의 바꿔쓰기를 잡아라(Exercise) | 20분 | |
| 6강. 요약하고 일반화하라(Basic Skill) | 28분 | |
| 7강. 요약하고 일반화하라(Exercise) | 20분 | |
| 8강. 연결사 기능을 활용하라(Basic Skill) | 26분 | |
| 9강. 연결사 기능을 활용하라(Exercise) | 18분 | |
| 10강. 지칭정보를 활용하라(Basic Skill) | 21분 | |
| 11강. 지칭정보를 활용하라(Exercise) | 16분 | |
| [OTL6]Actual Test 1. 빈칸추론(1.초반부 빈칸) | 16분 | |
| [OTL6]Actual Test 1. 빈칸추론(2.중반부 빈칸) | 29분 | |
| [OTL6]Actual Test 1. 빈칸추론(3.후반부 빈칸) | 25분 |
