
>
| [개념+유형] - 기하와벡터 개념 (2주단기특강) | |
| 선생님 | 이정웅 슈퍼티쳐 |
|---|---|
| 강좌유형 | VOD강좌 |
| 학습단계 | 개념기본 |
| 학습대상 | 고2.3 |
| 강좌구성 | 10강 |
| 맛보기 | |
강좌정보
| 참고사항 | [ 기하벡터 개념 단기 과정입니다 ]
▦ 2주간 겨울방학에 선행으로 진행되는 과정입니다. ▦ 핵심적인 개념만 요약하여 강의 하였습니다.
* [ 기본개념 설명] --> [ 문항을 선택하여 풀이 ] --> [ 개념정리 ]
|
|---|---|
| 강좌범위 | Ⅰ 평면곡선 ▤ [개념설명+필수유형풀이]
|
| 강좌특징 | ▣ 기하와벡터 개념공부를 처음시작하는 학생들에게 고난이도 문제까지 정복할 수 있는 필수개념을 완벽하게 확립시켜 드립니다. ▣ 단편적인 문제풀이가 아닌 다양한 각도에서 수학적 사고력을 높여줄수 있는 풀이법 전수
|
| 수강대상 | ▩ 기하와벡터 개념공부를 처음시작하는 학생 또는 공부를 했으나 개념이 잘 안잡혀 있는 학생 ▩ 내신1등급을 목표로하는 고등학교 2학년 학생 ▩ 틀에 박힌 지루한 강의보다 좀더 생동감 넘치는 활기찬 강의를 듣고자 하는 학생
|
| 단원구성 | ![]()
|
커리큘럼
| 강의명 | 강의시간 | 현황 |
|---|---|---|
| 1강 - 평면곡선 [포물선과 타원 ] | 87분 | |
| 2강 - 평면곡선 [ 쌍곡선 음함수미분법 ] | 99분 | |
| 3강 - 평면벡터 [ 벡터의 연산 ] | 79분 | |
| 4강 - 평면벡터 [ 벡터의 내적 ] | 59분 | |
| 5강 - 평면벡터 [ 벡터평면직선방정식 ] | 60분 | |
| 6강 - 공간도형과공간벡터 [ 공간도형 ] | 74분 | |
| 7강 - 공간도형과공간벡터 [ 공간도형 ] | 73분 | |
| 8강 - 공간도형과공간벡터 [ 공간좌표 ] | 88분 | |
| 9강 - 공간도형과공간벡터 [ 공간벡터 ] | 83분 | |
| 10강 - 공간도형과공간벡터 [ 평면의방정식 ] | 79분 |
